83% Mięso, podroby i bulion Pierś z indyka 55%, bulion z indyka i warzyw 18%, podroby indyk 10%
Skład
Pierś z indyka 55%, bulion z indyka i warzyw 18%, podroby indyk 10% (w tym: 50% wątroba, 50% serca), marchew 6%, brokuł 5%, szpinak 5%, witaminy i minerały 1%
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 73,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 15,5% | 57,4% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 5,9% | 21,9% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 3,6% | 13,3% |
|---|
| Włókno surowe | 0,7% | 2,6% |
|---|
| Popiół surowy | 1,3% | 4,8% |
|---|
| Wapń | 0,30% | 1,11% |
|---|
| Fosfor | 0,25% | 0,93% |
|---|
| Energia / 100 g | 115 kcal | 426 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,20 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Witaminy: Witamina-D(3a671)- 250 IU/kg, Witamina-E (3a700)- 40mg/kg Pierwiastki śladowe: Miedź (3b405) - 0,5mg/kg, Jod (3b201) - 0,5mg/kg, Mangan (3b503) - 2mg/kg, Cynk (3b605) - 22 mg/kg
82% Jagnięcina 52% mięso, 14% wątroba, 12% tchawice, 4% płuca
Skład
82% Jagnięcina (52% mięso, 14% wątroba, 12% tchawice, 4% płuca), 8% marchew, 8% brokuły, 1% składniki mineralne, 0,5% owoc dzikiej róży, 0,3% esktrakt z yucca moyave, 0,2% olej z łososia
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 77,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 10,9% | 47,4% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 6,1% | 26,5% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 3,5% | 15,2% |
|---|
| Włókno surowe | 0,5% | 2,2% |
|---|
| Popiół surowy | 2,0% | 8,7% |
|---|
| Wapń | 0,30% | 1,30% |
|---|
| Fosfor | 0,20% | 0,87% |
|---|
| Energia / 100 g | 113 kcal | 489 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,50 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Dodatki dietetyczne (jm/ kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50, Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1,5, Miedź (siarczan miedzi): 1,3, Jod (jodan wapnia): 0,83.
90% koniny w tym: 60% mięsa, 22% płuc, 11% serc, 3% krtani, 2% tchawicy, 2% wątroby
Skład
90% koniny (w tym: 60% mięsa, 22% płuc, 11% serc, 3% krtani, 2% tchawicy, 2% wątroby), 5% marchwi, 4,0% siemie lniane, 1% witaminy i minerały
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 78,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 11,9% | 54,1% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 5,4% | 24,5% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 3,0% | 13,6% |
|---|
| Włókno surowe | 0,3% | 1,4% |
|---|
| Popiół surowy | 1,4% | 6,4% |
|---|
| Wapń | 0,25% | 1,14% |
|---|
| Fosfor | 0,20% | 0,91% |
|---|
| Energia / 100 g | 100 kcal | 455 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,25 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Witaminy: Witamina-D(3a671)- 250 IU/kg, Witamina-E (3a700)- 40mg/kg Pierwiastki śladowe: Miedź (3b405) - 0,5mg/kg, Jod (3b201) - 0,5mg/kg, Mangan (3b503) - 2mg/kg, Cynk (3b605) - 22 mg/kg
90% jeleń mięso mięsniowe
Skład
90% jeleń (mięso mięsniowe), 4% borówka, 4% brokuły, 1% składniki mineralne, 0,3% owoc dzikiej róży, 0,3% esktrakt z yucca moyave, 0,2% oregano, 0,2% olej z łososia
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 75,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 10,4% | 41,6% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 6,8% | 27,2% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 5,3% | 21,2% |
|---|
| Włókno surowe | 0,5% | 2,0% |
|---|
| Popiół surowy | 2,0% | 8,0% |
|---|
| Wapń | 0,30% | 1,20% |
|---|
| Fosfor | 0,20% | 0,80% |
|---|
| Energia / 100 g | 123 kcal | 493 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,50 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Dodatki dietetyczne (jm/ kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50, Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1,5, Miedź (siarczan miedzi): 1,3, Jod (jodan wapnia): 0,83.
81% Kaczka w tym: 60% mięso, 19% żołądki, 12,5% serca, 8,5% szyje
Skład
Kaczka 81% (w tym: 60% mięso, 19% żołądki, 12,5% serca, 8,5% szyje), świeża marchew 13%, jaglanka 3%, gruszka 2%, witaminy i minerały 1%
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 75,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 10,0% | 40,0% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 7,5% | 30,0% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 3,9% | 15,6% |
|---|
| Włókno surowe | 1,0% | 4,0% |
|---|
| Popiół surowy | 2,6% | 10,4% |
|---|
| Wapń | 0,30% | 1,20% |
|---|
| Fosfor | 0,25% | 1,00% |
|---|
| Energia / 100 g | 123 kcal | 492 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,20 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Witaminy: Witamina-D(3a671)- 250 IU/kg, Witamina-E (3a700)- 40mg/kg Pierwiastki śladowe: Miedź (3b405) - 0,5mg/kg, Jod (3b201) - 0,5mg/kg, Mangan (3b503) - 2mg/kg, Cynk (3b605) - 22 mg/kg
84% mięsa bażanta w tym: 60% mięsa, 17% żołądków, 16% serc, 7% mięso z szyj
Skład
84% mięsa bażanta (w tym: 60% mięsa, 17% żołądków, 16% serc, 7% mięso z szyj), 9% świeżej marchwi, 2% kaszy gryczanej, 2% amarantus, 2% śliwek suszonych, 1% witaminy i minerały
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 76,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 9,5% | 39,6% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 6,1% | 25,4% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 5,5% | 22,9% |
|---|
| Włókno surowe | 0,6% | 2,5% |
|---|
| Popiół surowy | 2,3% | 9,6% |
|---|
| Wapń | 0,26% | 1,08% |
|---|
| Fosfor | 0,21% | 0,88% |
|---|
| Energia / 100 g | 109 kcal | 454 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,24 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Witaminy: Witamina-D(3a671)- 250 IU/kg, Witamina-E (3a700)- 40mg/kg Pierwiastki śladowe: Miedź (3b405) - 0,5mg/kg, Jod (3b201) - 0,5mg/kg, Mangan (3b503) - 2mg/kg, Cynk (3b605) - 22 mg/kg
82% dorsz 82% cała ryba
Skład
82% dorsz (82% cała ryba), 8% marchew, 8% brokuły, 1% składniki mineralne, 0,5% owoc dzikiej róży, 0,3% esktrakt z yucca moyave, 0,2% olej z łososia
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 78,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 11,2% | 50,9% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 4,9% | 22,3% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 3,4% | 15,5% |
|---|
| Włókno surowe | 0,5% | 2,3% |
|---|
| Popiół surowy | 2,0% | 9,1% |
|---|
| Wapń | 0,30% | 1,36% |
|---|
| Fosfor | 0,20% | 0,91% |
|---|
| Energia / 100 g | 103 kcal | 469 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,50 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Dodatki dietetyczne (jm/ kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50, Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1,5, Miedź (siarczan miedzi): 1,3, Jod (jodan wapnia): 0,83.
72% Mięso, podroby i bulion Koza mięso 38%, koza podroby 20%, bulion z kozy i warzyw 14%
Skład
Koza mięso 38%, koza podroby 20% (w tym: serca 34%, wątroba 33%, żołądki 33%), bulion z kozy i warzyw 14%, ziemniaki 10%, słodki łubin 5%, brokuły 5%, marchew 5%, olej 1%, oregano 1%, witaminy i minerały 1%
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 82,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 9,6% | 53,3% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 4,9% | 27,2% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 0,4% | 2,2% |
|---|
| Włókno surowe | 1,1% | 6,1% |
|---|
| Popiół surowy | 2,0% | 11,1% |
|---|
| Wapń | 0,22% | 1,22% |
|---|
| Fosfor | 0,18% | 1,00% |
|---|
| Energia / 100 g | 102 kcal | 567 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,22 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Witaminy: Witamina-D(3a671)- 250 IU/kg, Witamina-E (3a700)- 40mg/kg Pierwiastki śladowe: Miedź (3b405) - 0,5mg/kg, Jod (3b201) - 0,5mg/kg, Mangan (3b503) - 2mg/kg, Cynk (3b605) - 22 mg/kg
90% jeleń mięso mięśniowe
Skład
90% jeleń (mięso mięśniowe), 4% żurawina, 4% marchewka, 1% składniki mineralne, 0,3% owoc dzikiej róży, 0,3% esktrakt z yucca moyave, 0,2% rumianek, 0,2% olej z łososia
Składniki analityczne na produkcie i w suchej masie
| Składnik | Na produkcie | Sucha masa |
|---|
| Wilgotność | 76,0% | – |
|---|
| Białko surowe | 10,4% | 43,3% |
|---|
| Tłuszcz surowy | 6,4% | 26,7% |
|---|
| Węglowodany (NFE) | 4,7% | 19,6% |
|---|
| Włókno surowe | 0,5% | 2,1% |
|---|
| Popiół surowy | 2,0% | 8,3% |
|---|
| Wapń | 0,30% | 1,25% |
|---|
| Fosfor | 0,20% | 0,83% |
|---|
| Energia / 100 g | 118 kcal | 490 kcal |
|---|
| Ca : P | 1,50 : 1 |
|---|
Witaminy i minerały dodane
Dodatki dietetyczne (jm/ kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50, Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1,5